通信一體化5G/4G多媒體便攜基站,基于對(duì)電信行業(yè)發(fā)展的前瞻性分析,針對(duì)行業(yè)用戶(hù)對(duì)于無(wú)線通信的需求而開(kāi)發(fā)研制的小型化的5G/4G專(zhuān)網(wǎng)系統(tǒng),采用先進(jìn)的ATCA架構(gòu)的電信級(jí)通用硬件平臺(tái),同時(shí)具備更高集成度、更高性能、更高帶寬和靈活性的特點(diǎn)。通信一體化5G/4G多媒體便攜基站以最先進(jìn)的3GPP技術(shù)為標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合專(zhuān)網(wǎng)特點(diǎn),用低成本、高質(zhì)量滿(mǎn)足行業(yè)用戶(hù)生產(chǎn)管理與生活需要,是各行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)新建與改造的最佳選擇。
規(guī)格 | 參數(shù) | 屬性 |
功能規(guī)格 | 同步 | GPS,北斗,空口監(jiān)聽(tīng)同步,時(shí)鐘同步 |
發(fā)射功率 | 20W | |
工作頻段 | 5G:sub6G
4G:1.8G/1.4GHz/400MHz |
|
最大帶寬 | 5G: 100M
4G: 20M |
|
配置模式 | 5G:上行250Mbps,下行3.3Gbps(單用戶(hù))
4G:Config0:上行27Mbps,下行30Mbps 4G:Config1:上行17Mbps,下行60Mbps |
|
系統(tǒng)配置方式 | 客戶(hù)端 | |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
PC | 操作系統(tǒng) | 默認(rèn)win7 |
屏幕 | 15寸十點(diǎn)電容觸摸屏,分辨率1024*768 | |
硬盤(pán) | SSD固態(tài)硬盤(pán)60G | |
USB | ×2 | |
揚(yáng)聲器 | 杜比先進(jìn)音頻技術(shù) | |
整機(jī)接口規(guī)格 | 天線(外置) | 射頻N口母頭*2 |
GPS?接收天線 | ×1(N口母頭 ),AC 5v | |
以太網(wǎng)接口 | x2 1000BASE-T,RJ-45 | |
音頻接口 | 耳機(jī)?×1???麥克風(fēng)×1? VGA×1 | |
LED?指示 | 電源、運(yùn)行狀態(tài)、告警等 | |
整機(jī) | 工作電壓 | AC 220V |
整機(jī)功耗 | <200W | |
重量 | 23kg | |
尺寸 | 280*380*450 mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度(整機(jī)自然散熱) | -40°C~75°C |
存放溫度 | -40℃~70℃ |
您好!請(qǐng)登錄